Førstegangsydelsen er kun 9.995 kr. inkl. metalfarve.

Nedenstående priser gælder for op til 15.000 km. pr. år. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker et større antal km. pr. år.

5-sæders version
Månedlig ydelse Udbetaling Km/l CO2
g/km
Halvårlig ejerafgift Energimærke Sml. omk. 36 mdr.
Style 1,5 TSI 6G 150 HK 5.295 kr. 9.995 kr. 13,3 170 1.510 200.615 kr.
Style 2,0 TDI 6G 150 HK 5.395 kr. 9.995 kr. 17,2 153 2.170 204.215 kr.
Xcellence 1,5 TSI 6G 150 HK 5.395 kr. 9.995 kr. 13,2 173 1.510 204.215 kr.
Xcellence 2,0 TSI 4×4 DSG7 190 HK 5.745 kr. 9.995 kr. 11,1 205 2.120 216.815 kr.
Xcellence 2,0 TDI 6G 150 HK 5.645 kr. 9.995 kr. 16,9 155 2.170 213.215 kr. 
Xcellence 2,0 TDI 4×4 DSG7 190 HK 6.295 kr. 9.995 kr. 13,7 192 3.420 236.615 kr. 
7-sæders version
Månedlig ydelse Udbetaling Km/l CO2
g/km
Halvårlig ejerafgift Energimærke Sml. omk. 36 mdr.
Style 1,5 TSI 6G 150 HK 5.395 kr. 9.995 kr. 13,2 172 1.510 204.215 kr.
Style 2,0 TDI 6G 150 HK 5.495 kr. 9.995 kr. 16,9 155 2.170 207.815 kr.
Xcellence 1,5 TSI 6G 150 HK 5.495 kr. 9.995 kr. 13,0 174 1.510 207.815 kr.
Xcellence 2,0 TSI 4×4 DSG7 190 HK 5.845 kr. 9.995 kr. 11,0 207 2.120 220.415 kr.
Xcellence 2,0 TDI 6G 150 HK 5.745 kr. 9.995 kr. 16,7 157 2.580 216.815 kr.
Xcellence 2,0 TDI 4×4 DSG7 190 HK 6.395 kr. 9.995 kr. 13,5 194 3.420 240.215 kr.

Betingelser: 
Privatleasing via SEAT Finans v. Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. Bindingsperioden 12 mdr. 15.000 km/år. Positiv kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via NETS forudsættes, betaling på anden vis koster 62,50 pr. betaling. Ekskl. vinterdæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 

RETUR TIL FORRIGE SIDE